y organismos del sector público no financiero.Orientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)1. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 125 a 127)
2. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 133 a 139
3. Revisar contenidos del COOTAD Art. 212 a 213 -
4. Con la información de la normativa y los datos del Estado de Situación
Financiera y Ejecución Presupuestaria que se adjunta, determine los rubros y
valores que debe considerar para aplicar las dos fórmulas que establecen los
rangos al límite de endeudamiento de una entidad pública (GAD provincial)
(Art. 125 del Código de Planificación y Finanzas Públicas).
5. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
6. Desarrolle la actividad propuestaCriterio de evaluación: Se calificará este apartado con el valor de 2 puntos
Rúbrica:
INSUFICIENTE | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CRITERIO | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Relación porcentual deuda pública e ingresos totales | No aplica fórmula ni datos | Aplica un valor correcto no analiza | Aplica valores correctos pero no analiza | Aplica valores correctos y analiza |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
1 | Activo | 181.035.155,43 | 185.704.544,48 |
1.1 | Operacional | 7.139.253,46 | 23.347.585,75 |
1.1.1 | Disponible | 5.438.308,91 | 6.681.022,93 |
1.1.1.01 | Caja oficina recaudadora | 540,12 | 106.937,18 |
1.1.1.03 | Banco central del ecuador | 5.195.018,98 | 6.290.062,80 |
1.1.1.15 | Bancos comerciales monedanacional | 287,19 | 92.226,49 |
1.1.1.33 | Notas de credito por efectivizar | 138,43 | 138,43 |
1.1.1.35 | Otros documentos por efectivizar | 242.324,19 | 191.658,03 |
1.1.2 | Anticipos de fondos | 1.700.944,55 | 5.496.692,85 |
1.1.2.01 | Anticipos a servidores publicos | 18.480,48 | 26.879,68 |
1.1.2.03 | Anticipos a contratistas de obras de inf | 0,00 | 3.243.691,71 |
1.1.2.05 | Anticipos a proveedores de bienes y/o se | 0,00 | 924.261,68 |
1.1.2.11 | Garantias entregadas | 6.930,48 | 6.930,48 |
1.1.2.13 | Fondos de reposicion | 21.569,22 | 30.331,99 |
1.1.2.15 | Fondos a rendir cuentas | 311,56 | 7.380,47 |
1.1.2.36 | Participaciones fiduciarias | 1.653.652,81 | 1.257.216,82 |
1.1.2.50 | Por recuperacion de fondos | 0,00 | 0,02 |
1.1.3 | Cuentas por cobrar anticipos de fondos d | 0,00 | 11.169.869,97 |
1.1.3.11 | Impuestos | 0,00 | 1.299.052,28 |
1.1.3.13 | Tasas y contribuciones | 0,00 | 1.373.457,69 |
1.1.3.14 | Venta de bienes y servicios | 0,00 | 958.838,19 |
1.1.3.17 | Renta de inversiones y multas | 0,00 | 1.446.545,33 |
1.1.3.18 | Transferencias corrientes | 0,00 | 214.899,01 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
1.1.3.19 | Otros ingresos | 0,00 | 40.485,79 |
1.1.3.28 | Transferencias de capital | 0,00 | 5.788.985,31 |
1.1.3.36 | Financiamiento publico | 0,00 | 47.606,37 |
1.2 | Inversiones financieras | 35.537.443,35 | 19.812.326,33 |
1.2.2 | Inversiones permanentes | 1.785.130,02 | 1.787.614,02 |
1.2.2.05 | Inversiones en valores | 1.785.130,02 | 1.787.614,02 |
1.2.4 | Deudores financieros | 33.744.021,44 | 18.016.420,42 |
1.2.4.98 | Cuentas por cobrar de años anteriores | 33.744.021,44 | 18.016.420,42 |
1.2.5 | Cargos diferidos | 8.291,89 | 8.291,89 |
1.2.5.31 | Prepagos de seguros, costos financieros | 8.291,89 | 8.291,89 |
1.3 | Inversiones en existencias | 1.727.723,87 | 1.966.940,75 |
1.3.1 | Existencias para consumo | 531.049,09 | 405.986,04 |
1.3.1.01 | Existencias de bienes de uso y consumo c | 531.049,09 | 405.986,04 |
1.3.3 | Existencias en inversiones en productos | 460.533,00 | 835.794,53 |
1.3.3.15 | Servicios personales por contrato | 273.575,47 | 554.132,86 |
1.3.3.31 | Servicios basicos | 8.139,24 | 14.646,36 |
1.3.3.32 | Serivicios generales | 13.622,32 | 14.605,12 |
1.3.3.34 | Otras instalaciones mantenimiento y repa | 0,00 | 1.314,88 |
1.3.3.35 | Arrendamiento de maquinarias y equipos | 114.164,31 | 161.214,11 |
1.3.3.36 | Contrataciones de estudios e investigaci | 38.035,52 | 61.615,40 |
1.3.3.38 | Existencias en bienes de uso y consumo d | 11.096,46 | 25.944,32 |
1.3.3.45 | Bienes muebles no depreciables | 1.899,68 | 2.321,48 |
1.3.5 | Existencias para la produccion y venta | 736.141,78 | 725.160,18 |
1.3.5.01 | Existencia de materias primas | 7.498,00 | 7.498,00 |
1.3.5.05 | Existencias de productosterminados | 728.643,78 | 717.246,26 |
1.3.5.38 | Existencias en bienes de uso y consumo d | 0,00 | 415,92 |
1.4 | Inversiones en bienes de larga duracion | 131.303.137,28 | 134.493.446,42 |
1.4.1 | Bienes de administracion | 130.211.787,16 | 133.402.096,30 |
1.4.1.01 | Bienes muebles | 22.677.994,69 | 25.704.039,93 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
1.4.1.03 | Bienes inmuebles | 119.387.517,67 | 119.402.517,67 |
1.4.1.05 | Semovientes | 71.231,86 | 217.839,86 |
1.4.1.99 | Depreciacion acumulada | -11.924.957,06 | -11.922.301,16 |
1.4.2 | Bienes de produccion | 1.091.350,12 | 1.091.350,12 |
1.4.2.03 | Bienes inmuebles | 1.091.350,12 | 1.091.350,12 |
1.5 | Inversiones en proyectos y programas | 5.327.597,47 | 6.084.245,23 |
1.5.1 | Inversiones en obras en proceso | 5.327.597,47 | 6.084.245,23 |
1.5.1.11 | Remuneraciones básicas | 0,00 | 6.678.553,17 |
1.5.1.12 | Remuneraciones complementarias | 0,00 | 481.730,24 |
1.5.1.15 | Remuneraciones temporales | 0,00 | 3.259.294,44 |
1.5.1.16 | Aportes patronales a la seguridad social | 0,00 | 1.448.486,19 |
1.5.1.31 | Servicios basicos | 0,00 | 87.079,02 |
1.5.1.32 | Servicios generales | 0,00 | 557.448,24 |
1.5.1.33 | Traslados instalaciones viaticos y subsi | 0,00 | 8.528,21 |
1.5.1.34 | Instalacion, mantenimiento y reparacione | 0,00 | 821.989,10 |
1.5.1.35 | Arrendamiento de bienes | 0,00 | 326.158,54 |
1.5.1.36 | Contratacion de estudios e investigacion | 0,00 | 1.754.927,52 |
1.5.1.37 | Gastos en informatica | 0,00 | 60.905,99 |
1.5.1.38 | Bienes de uso y consumo para inversión | 4.586.739,78 | 5.343.387,54 |
1.5.1.39 | Impuestos, tasas y contribuciones | 0,00 | 4.093,48 |
1.5.1.40 | Seguros, comisiones financieras y otros | 0,00 | 310.497,82 |
1.5.1.43 | Bienes de expropiacion | 0,00 | 344.931,12 |
1.5.1.45 | Bienes muebles no depreciables | 0,00 | 1.703,33 |
1.5.1.46 | Bienes biologicos no depreciables | 0,00 | 17.079,60 |
1.5.1.51 | Obras de infraestructura | 0,00 | 18.517.400,50 |
1.5.1.54 | Obrasen líneas, redes einstalaciones e | 0,00 | 13.236,62 |
1.5.1.55 | Mantenimiento y reparaciones mayores | 0,00 | 8.987.408,87 |
1.5.1.92 | Acumulacion de obras en proceso | 11.755.691,00 | 11.755.691,00 |
1.5.1.98 | Aplicacion a gastos de gestion | -11.014.833,31 | -54.696.285,31 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
1.5.2.11 | Remuneraciones basicas | 0,00 | 1.362.482,53 |
1.5.2.12 | Remuneraciones complementarias | 0,00 | 97.899,97 |
1.5.2.15 | Remuneraciones temporales | 0,00 | 617.752,92 |
1.5.2.16 | Aportes patronales a la seguridad social | 0,00 | 279.495,34 |
1.5.2.32 | Servicios generales | 0,00 | 5.607,00 |
1.5.2.36 | Contrataciones de estudios e investigaci | 0,00 | 23.176,64 |
1.5.2.58 | Transferencias para inversion al sector | 0,00 | 72.874,77 |
1.5.2.98 | Aplicacion a gastos de gestion | 0,00 | -2.459.289,17 |
2 | Pasivo | 38.658.393,82 | 55.321.534,31 |
2.1 | Deuda flotante | 4.039.834,26 | 11.309.616,96 |
2.1.2 | Depositos de terceros | 4.039.834,26 | 6.300.876,56 |
2.1.2.01 | Depositos de intermediacion | 1.232.845,05 | 1.349.771,02 |
2.1.2.03 | Fondos de terceros | 1.360.413,92 | 2.093.770,61 |
2.1.2.05 | Anticipos por bienes y servicios | 1.007.135,01 | 2.420.565,16 |
2.1.2.07 | Obligaciones de otros entes publicos | 28.498,98 | 27.937,56 |
2.1.2.09 | Depositos pendientes de aplicacion | 2.464,06 | 2.464,06 |
2.1.2.11 | Garantias recibidas | 191.996,31 | 241.382,77 |
2.1.2.17 | Creditos provisionales por reintegros | 113.507,38 | 113.507,38 |
2.1.2.51 | Depositos de recaudaciones en el sistema | 102.906,28 | 30.205,48 |
2.1.2.61 | Acreedores por conciliación bancaría | 67,27 | 21.272,52 |
2.1.3 | Cuentas por pagar | 0,00 | 5.008.740,40 |
2.1.3.51 | Gastos en el personal | 0,00 | 29.899,25 |
2.1.3.53 | Bienes y servicios de consumo | 0,00 | 128.161,39 |
2.1.3.57 | Otros gastos | 0,00 | 47.716,15 |
2.1.3.58 | Transferencias corrientes | 0,00 | 2.841.078,05 |
2.1.3.63 | Bienes y servicios de produccion | 0,00 | 1.911,00 |
2.1.3.73 | Bienes y servicios de inversion | 0,00 | 784.955,59 |
2.1.3.75 | Obras publicas | 0,00 | 581.021,70 |
2.1.3.77 | Cuentas por pagar otros gastos de invers | 0,00 | 190.764,18 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
2.1.3.81 | Impuesto al valor agregado | 0,00 | 18.658,21 |
2.1.3.84 | Inversiones en bienes de larga duracion | 0,00 | 384.574,88 |
2.2 | Deuda publica | 34.618.559,56 | 44.011.917,35 |
2.2.2 | Titulos y valores permanentes | 83.308,30 | 95.729,55 |
2.2.2.03 | Valores en circulacion | 83.308,30 | 95.729,55 |
2.2.3 | Emprestitos | 27.640.511,70 | 43.375.578,40 |
2.2.3.01 | Creditos internos | 8.806.066,44 | 8.346.553,05 |
2.2.3.03 | Creditos externos | 18.834.445,26 | 35.029.025,35 |
2.2.4 | Financieros | 6.894.739,56 | 540.609,40 |
2.2.4.98 | Cuentas por pagar años anteriores | 6.894.739,56 | 540.609,40 |
6 | Patrimonio | 142.376.761,61 | 130.383.010,17 |
6.1 | Patrimonio acumulado | 142.376.761,61 | 130.383.010,17 |
6.1.1 | Patrimonio publico | 151.996.584,40 | 143.600.784,35 |
6.1.1.09 | Patrimonio de gobiernos seccionales | 151.996.584,40 | 143.434.156,43 |
6.1.1.97 | Donaciones recibidas en existencias | 0,00 | 762,92 |
6.1.1.99 | Donaciones de bienes muebles e inmuebles | 0,00 | 165.865,00 |
6.1.8 | Resultados de ejercicios | -8.593.665,23 | -12.195.868,11 |
6.1.8.01 | Resultado de ejercicios anteriores | -8.593.665,23 | 0,00 |
6.1.8.03 | Resultado del ejercicio vigente | 0,00 | -12.195.868,11 |
6.1.9 | Disminucion patrimonial | -1.026.157,56 | -1.021.906,07 |
6.1.9.91 | Disminución de disponibilidades | 1.025.874,64 | 1.021.623,15 |
6.1.9.92 | Disminución de activos financieros | -282,92 | -282,92 |
9.1 | Cuentas de orden deudoras | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1 | Cuentas de orden deudoras | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1.07 | Especies valoradas emitidas | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.1.1.09 | Garantias en valores bienes y documentos | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.1.1.13 | Bienes recibidos en comodato | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.1.1.17 | Bienes no depreciables | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.1.1.19 | Otros activos contingentes | 0,29 | 0,29 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XYZ | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
Página 1 de 6 | |||
Desde : 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
DENOMINACION | Año Anterior | Año vigente | |
9.1.1.23 | Titulos de crédito emitidos | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 |
9.2 | Cuentas de orden acreedoras | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1 | Cuentas de orden deudoras | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1.07 | Especies valoradas emitidas | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.2.1.09 | Garantias en valores bienes y documentos | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.2.1.13 | Bienes recibidos en comodato | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.2.1.17 | Bienes no depreciables | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.2.1.19 | Otros activos contingentes | 0,29 | 0,29 |
9.2.1.23 | Emisión de titulos de crédito | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 |
Total activo = | 181.035.155,43 | 185.704.544,48 | |
Total pasivo y patrimonio = | 181.035.155,43 | 185.704.544,48 | |
Director(a) financiero(a) jefe(a) financiero(a) | Jefe(a) de contabilidad |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XX | ||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||
Página 1 de 2 | ||||
Desde: 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | |||
Cuentas | Denominación | Presupuesto | Ejecución | Desviación |
1.1 | Impuestos | 11.942.024,58 | 10.742.766,10 | 1.199.258,48 |
1.3 | Tasas y Contribuciones | 22.653.331,42 | 8.570.189,20 | 14.083.142,22 |
1.4 | Ventas de Bienes y Servicios | 9.018.054,21 | 7.155.833,71 | 1.862.220,50 |
1.7 | Rentas de Inversiones y Multas | 7.866.574,59 | 4.321.718,92 | 3.544.855,67 |
1.8 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 4.598.368,26 | 3.159.965,49 | 1.438.402,77 |
1.9 | Otros Ingresos | 899.522,41 | 529.965,97 | 369.556,44 |
5.1 | Gastos en Personal | 20.928.435,83 | 15.906.462,87 | 5.021.972,96 |
5.3 | Bienes y Servicios de Consumo | 3.707.272,13 | 1.520.873,04 | 2.186.399,09 |
5.6 | Gastos Financieros | 1.623.150,79 | 1.514.006,65 | 109.144,14 |
5.7 | Otros Gastos Corrientes | 921.872,17 | 761.864,59 | 160.007,58 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XX | ||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||
Página 1 de 2 | ||||
Desde: 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | |||
5.8 | Transferencias y Donaciones Corrientes | 5.353.677,03 | 3.560.399,60 | 1.793.277,43 |
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 24.443.467,52 | 11.216.832,64 | 13.226.634,88 | |
2.4 | Venta de Activos de Larga Duración | 361.496,48 | 54.880,64 | 306.615,84 |
2.7 | Recuperación de Inversiones | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
2.8 | Transferencias y Donaciones de Capital | 43.002.565,63 | 28.418.215,93 | 14.584.349,70 |
6.1 | Gastos en Personal para Producción | 325.164,35 | 280.557,39 | 44.606,96 |
6.3 | Bienes y Servicios para Producción | 955.004,53 | 203.315,82 | 751.688,71 |
6.7 | Otros Gastos de Producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | Gastos en Personal para Inversión | 19.079.011,33 | 14.225.694,80 | 4.853.316,53 |
7.3 | Bienes y Servicios para Inversión | 22.761.747,77 | 9.121.951,49 | 13.639.796,28 |
7.5 | Obras Publicas | 112.571.757,53 | 27.518.045,99 | 85.053.711,54 |
7.7 | Otros Gastos de Inversión | 1.697.665,76 | 314.591,30 | 1.383.074,46 |
7.8 | Transferencias y Donaciones de Inversión | 300.000,00 | 72.874,77 | 227.125,23 |
8.4 | Activos de Larga Duración | 10.932.864,72 | 3.367.525,41 | 7.565.339,31 |
8.7 | Inversiones Financieras | 350.000,00 | 2.484,00 | 347.516,00 |
8.8 | Transferencias y Donaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION | -125.369.153,88 | -26.633.944,40 | -98.735.209,48 | |
3.6 | Financiamiento Público | 73.401.607,26 | 16.714.111,41 | 56.687.495,85 |
3.7 | Saldos Disponibles | 5.442.637,54 | 5.438.308,91 | 4.328,63 |
3.8 | Cuentas Pendientes por Cobrar | 33.744.021,42 | 14.958.052,07 | 18.785.969,35 |
9.6 | Amortización Deuda Pública | 1.150.000,00 | 966.623,46 | 183.376,54 |
9.7 | Pasivo Circulante | 10.469.876,73 | 6.354.130,16 | 4.115.746,57 |
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de XX | |||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||
Página 1 de 2 | |||
Desde: 1/1/2018 | Hasta : 30/12/2018 | ||
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO | 100.968.389,49 | 29.789.718,77 | 71.178.670,72 |
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 42.703,13 | 14.372.607,01 | -14.329.903,88 |
TOTAL INGRESOS | 213.170.203,80 | 100.064.008,35 | 113.106.195,45 |
TOTAL GASTOS | 213.127.500,67 | 85.691.401,34 | 127.436.099,33 |
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 42.703,13 | 14.372.607,01 | -14.329.903,88 |
pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá
ser superior a doscientos por ciento (200%)
2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva
amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%)
de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamientoArgumento para la retroalimentaciónEl proceso de endeudamiento amerita análisis, determinación de capacidad de
endeudamiento, revisión de recuperación de cartera, políticas de cobro entre otros
aspectos que configuran a la entidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, de ahí la importancia de conocer a detalle su procedimiento. Motivación:
Art. 125.- Límites al endeudamiento para Gobiernos Autónomos Descentralizados:TAREA No. 2Actividad de aprendizaje:Aplique la normativa financiera y analice los resultados que producen los Estados
Financieros en las entidades públicas.Tema:Componente de Contabilidad Gubernamental
Competencia a la que aporta la actividad:Implementa, integra y analiza la información contable y financiera de las entidades y
organismos públicos.Orientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)1. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 148 a 159)
2. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 156 a 165
3. Con la información de la normativa, proceda a estructurar una matriz que
contenga: el concepto de contabilidad gubernamental, el registro de los
recursos financieros y materiales, los entes financieros y unidades ejecutoras,
la contabilización inmediata, la ejecución presupuestaria y transacciones de
caja, la agregación y consolidación de la información financiera, la difusión de
la información financiera.
4. Presente una conclusión basada en la normativa desarrollada en 500 palabras.
5. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
6. Realice la actividad propuestaCriterio de evaluación:Se calificará este apartado con el valor de 2 puntosRúbrica:
INSUFICIENTE | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CRITERIO | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Componente de Conta bilidad Gubernamental | Señala 2 de los temas solicitados | Señala 3 a 4 | Señala 4 a 6 | Señala los 7 apar tados solicitados |
ello entre sus directrices encontramos la consolidación de la información financiera,
la misma que sirve de base para la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. Por
ello la importancia de conocer a profundidad este componente.
COMPONENTE DE CONTABILIDAD | ||||||
Concepto | Regisro de los recursos financieros y materiales | Unidades ejecutoras | Contabilización inmediata | Ejecución presupuestaria y transacciones de caja | Agregación y consolidación de l información financiera | Difusión y analisis de la información financiera |
públicoTema:Componente de TesoreríaCompetencia a la que aporta la actividad:Evalúa y aplica procedimientos de análisis para asegurar la liquidez en las entidades
y organismos del sector público no financieroOrientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)a. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 160 a 173)
b. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 166 a 182
c. Con la información de la normativa proceda a construir una tabla de indicadores
que contenga información respecto a liquidez, solvencia y endeudamiento, de
cada resultado obtenido genere la interpretación correspondiente
d. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
e. Tome los datos del Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria
que se encuentra adjunto al documento.
f. Desarrolle la actividad propuestaCriterio de evaluación:Se calificará este apartado con el valor de 2 puntosRúbrica:
INSUFICIENTE | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CRITERIO | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Índices e indicadores financieros | Desarrolla un indicador no interpreta | Desarrolla de 2 a 3 indicadores interpreta resultados | Desarrolla de 4 a 5 indicadores interpreta resultados | Desarrolla los 6 indicadores técnicos e interpreta adecuadamente los resultados |
FACTOR | INDICADORES TECNICOS | FORMULA | DESARROLLO DE FORMULAS | INTERPRETACIÓN |
Liquidez | 1. Liquidez corriente | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | ||
Solvencia | 2. Solvencia corriente | Ingresos Corrientes/ Pasivos Corrientes | ||
3. Dependencia financiera | Ingresos transferencias corrientes / Ingresos totales | |||
4. Autonomía financiera | Ingresos Propios / Ingresos totales | |||
5. Endeudamiento del ácido | Pasivo Total / Activo Total | |||
6. Endeudamiento Patrimonial | Pasivo Total / Patrimonio |