Actividad de aprendizaje:Determine y analice los límites de endeudamiento establecidos para los GADSTema de la tarea:Componente de Endeudamiento PúblicoCompetencia a la que aporta la actividad:Aplica y analiza el marco normativo para regular el endeudamiento de las entidades
y organismos del sector público no financiero.Orientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)1. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 125 a 127)
2. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 133 a 139
3. Revisar contenidos del COOTAD Art. 212 a 213 -
4. Con la información de la normativa y los datos del Estado de Situación
Financiera y Ejecución Presupuestaria que se adjunta, determine los rubros y
valores que debe considerar para aplicar las dos fórmulas que establecen los
rangos al límite de endeudamiento de una entidad pública (GAD provincial)
(Art. 125 del Código de Planificación y Finanzas Públicas).
5. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
6. Desarrolle la actividad propuestaCriterio de evaluación:Se calificará este apartado con el valor de 2 puntosRúbrica:
1.1.2.11 | GARANTIAS ENTREGADAS | 6.930,48 | 6.930,48 |
1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICION | 21.569,22 | 30.331,99 |
1.1.2.15 | FONDOS A RENDIR CUENTAS | 311,56 | 7.380,47 |
1.1.2.36 | PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS | 1.653.652,81 | 1.257.216,82 |
1.1.2.50 | POR RECUPERACION DE FONDOS | 0,00 | 0,02 |
1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS D | 0,00 | 11.169.869,97 |
1.1.3.11 | IMPUESTOS | 0,00 | 1.299.052,28 |
1.1.3.13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 1.373.457,69 |
1.1.3.14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 958.838,19 |
1.1.3.17 | RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS | 0,00 | 1.446.545,33 |
1.1.3.18 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 214.899,01 |
1.1.3.19 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 40.485,79 |
1.1.3.28 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 5.788.985,31 |
1.1.3.36 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | 0,00 | 47.606,37 |
1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 35.537.443,35 | 19.812.326,33 |
1.2.2 | INVERSIONES PERMANENTES | 1.785.130,02 | 1.787.614,02 |
INVERSIONES EN VALORES | 1.785.130,02 | 1.787.614,02 | |
1.2.4 | DEUDORES FINANCIEROS | ||
CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | |||
1.2.5 | CARGOS DIFERIDOS | 8.291,89 | 8.291,89 |
PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS | 8.291,89 | 8.291,89 | |
1.3 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 1.727.723,87 | 1.966.940,75 |
1.3.1 | EXISTENCIAS PARA CONSUMO | 531.049,09 | 405.986,04 |
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C | 531.049,09 | 405.986,04 | |
1.3.3 | EXISTENCIAS EN INVERSIONES EN PRODUCTOS | 460.533,00 | 835.794,53 |
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 273.575,47 | 554.132,86 | |
SERVICIOS BASICOS | 8.139,24 | 14.646,36 | |
SERIVICIOS GENERALES | 13.622,32 | 14.605,12 | |
Otras Instalaciones Mantenimiento Y Repa | 0,00 | 1.314,88 | |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 114.164,31 | 161.214,11 | |
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI | 38.035,52 | 61.615,40 | |
EXISTENCIAS EN BIENES DE USO Y CONSUMO D | 11.096,46 | 25.944,32 | |
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 1.899,68 | 2.321,48 | |
1.3.5 | EXISTENCIAS PARA LA PRODUCCION Y VENTA | 736.141,78 | 725.160,18 |
EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS | 7.498,00 | 7.498,00 | |
EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS | 728.643,78 | 717.246,26 | |
EXISTENCIAS EN BIENES DE USO Y CONSUMO D | 0,00 | 415,92 | |
1.4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | ||
1.4.1 | BIENES DE ADMINISTRACION | ||
BIENES MUEBLES | 22.677.994,69 | 25.704.039,93 |
BIENES INMUEBLES | |||
SEMOVIENTES | 71.231,86 | 217.839,86 | |
DEPRECIACION ACUMULADA | -11.924.957,06 | -11.922.301,16 | |
1.4.2 | BIENES DE PRODUCCION | 1.091.350,12 | 1.091.350,12 |
BIENES INMUEBLES | 1.091.350,12 | 1.091.350,12 | |
1.5 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 5.327.597,47 | 6.084.245,23 |
1.5.1 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO | 5.327.597,47 | 6.084.245,23 |
1.5.1.11 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0,00 | 6.678.553,17 |
1.5.1.12 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 481.730,24 |
1.5.1.15 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0,00 | 3.259.294,44 |
1.5.1.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.448.486,19 |
1.5.1.31 | SERVICIOS BASICOS | 0,00 | 87.079,02 |
1.5.1.32 | SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 557.448,24 |
1.5.1.33 | TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSI | 0,00 | 8.528,21 |
1.5.1.34 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE | 0,00 | 821.989,10 |
1.5.1.35 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 0,00 | 326.158,54 |
1.5.1.36 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0,00 | 1.754.927,52 |
1.5.1.37 | GASTOS EN INFORMATICA | 0,00 | 60.905,99 |
1.5.1.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN | 4.586.739,78 | 5.343.387,54 |
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 4.093,48 |
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS | 0,00 | 310.497,82 | |
BIENES DE EXPROPIACION | 0,00 | 344.931,12 | |
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 0,00 | 1.703,33 | |
BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES | 0,00 | 17.079,60 | |
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0,00 | 18.517.400,50 | |
OBRASEN LÍNEAS, REDES EINSTALACIONES E | 0,00 | 13.236,62 | |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES | 0,00 | 8.987.408,87 | |
ACUMULACION DE OBRAS EN PROCESO | 11.755.691,00 | 11.755.691,00 | |
APLICACION A GASTOS DE GESTION | |||
REMUNERACIONES BASICAS | 0,00 | 1.362.482,53 | |
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 97.899,97 | |
REMUNERACIONES TEMPORALES | 0,00 | 617.752,92 | |
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 279.495,34 | |
SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 5.607,00 | |
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI | 0,00 | 23.176,64 | |
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR | 0,00 | 72.874,77 | |
APLICACION A GASTOS DE GESTION | 0,00 | -2.459.289,17 | |
2 | PASIVO | ||
2.1 | DEUDA FLOTANTE | 4.039.834,26 | |
2.1.2 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 4.039.834,26 | 6.300.876,56 |
DEPOSITOS DE INTERMEDIACION | 1.232.845,05 | 1.349.771,02 | |
FONDOS DE TERCEROS | 1.360.413,92 | 2.093.770,61 | |
ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS | 1.007.135,01 | 2.420.565,16 | |
OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS | 28.498,98 | 27.937,56 | |
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION | 2.464,06 | 2.464,06 | |
GARANTIAS RECIBIDAS | 191.996,31 | 241.382,77 | |
CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS | 113.507,38 | 113.507,38 | |
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA | 102.906,28 | 30.205,48 | |
ACREEDORES POR CONCILIACIÓN BANCARÍA | 67,27 | 21.272,52 | |
2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 5.008.740,40 |
GASTOS EN EL PERSONAL | 0,00 | 29.899,25 | |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0,00 | 128.161,39 | |
OTROS GASTOS | 0,00 | 47.716,15 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 2.841.078,05 | |
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 0,00 | 1.911,00 | |
BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 0,00 | 784.955,59 | |
OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 581.021,70 | |
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS | 0,00 | 190.764,18 | |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 0,00 | 18.658,21 | |
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 0,00 | 384.574,88 |
9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.1.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.1.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.1.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0,29 | 0,29 |
9.1.1.23 | TITULOS DE CRÉDITO EMITIDOS | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 |
9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.2.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.2.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.2.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.2.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0,29 | 0,29 |
EMISIÓN DE TITULOS DE CRÉDITO | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 | |
TOTAL ACTIVO = | 181.035.155,43 | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 181.035.155,43 | ||
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A) |
9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.1.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.1.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.1.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0,29 | 0,29 |
9.1.1.23 | TITULOS DE CRÉDITO EMITIDOS | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 |
9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 22.446.323,70 | 17.700.480,91 |
9.2.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 141.491,80 | 325.504,70 |
9.2.1.09 | GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS | 20.084.894,51 | 14.781.034,12 |
9.2.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 88.260,79 | 88.260,79 |
9.2.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 424.481,12 | 441.738,55 |
9.2.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0,29 | 0,29 |
EMISIÓN DE TITULOS DE CRÉDITO | 1.707.195,19 | 2.063.942,46 | |
TOTAL ACTIVO = | 181.035.155,43 | ||
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 181.035.155,43 | ||
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) JEFE(A) FINANCIERO(A) |
6.1 | Gastos en Personal para Producción | 325.164,35 | 280.557,39 | 44.606,96 |
6.3 | Bienes y Servicios para Producción | 955.004,53 | 203.315,82 | 751.688,71 |
6.7 | Otros Gastos de Producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | Gastos en Personal para Inversión | 19.079.011,33 | 14.225.694,80 | 4.853.316,53 |
7.3 | Bienes y Servicios para Inversión | 22.761.747,77 | 9.121.951,49 | 13.639.796,28 |
7.5 | Obras Publicas | 112.571.757,53 | 27.518.045,99 | 85.053.711,54 |
7.7 | Otros Gastos de Inversión | 1.697.665,76 | 314.591,30 | 1.383.074,46 |
7.8 | Transferencias y Donaciones de Inversión | 300.000,00 | 72.874,77 | 227.125,23 |
8.4 | Activos de Larga Duración | 10.932.864,72 | 3.367.525,41 | 7.565.339,31 |
8.7 | Inversiones Financieras | 350.000,00 | 2.484,00 | 347.516,00 |
8.8 | Transferencias y Donaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION | -125.369.153,88 | -26.633.944,40 | -98.735.209,48 | |
3.6 | Financiamiento Público | 73.401.607,26 | 16.714.111,41 | 56.687.495,85 |
3.7 | Saldos Disponibles | 5.442.637,54 | 5.438.308,91 | 4.328,63 |
3.8 | Cuentas Pendientes por Cobrar | 33.744.021,42 | 14.958.052,07 | 18.785.969,35 |
9.6 | Amortización Deuda Pública | 1.150.000,00 | 966.623,46 | 183.376,54 |
9.7 | Pasivo Circulante | 10.469.876,73 | 6.354.130,16 | 4.115.746,57 |
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO | 100.968.389,49 | 29.789.718,77 | 71.178.670,72 | |
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 42.703,13 | 14.372.607,01 | -14.329.903,88 | |
TOTAL INGRESOS | 213.170.203,80 | 100.064.008,35 | 113.106.195,45 |
TOTAL GASTOS | 213.127.500,67 | 85.691.401,34 | 127.436.099,33 |
SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTARIO | 42.703,13 | 14.372.607,01 | -14.329.903,88 |
pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá
ser superior a doscientos por ciento (200%)
2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva
amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%)
de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamientoArgumento para la retroalimentaciónEl proceso de endeudamiento amerita análisis, determinación de capacidad de
endeudamiento, revisión de recuperación de cartera, políticas de cobro entre otros
aspectos que configuran a la entidad para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, de ahí la importancia de conocer a detalle su procedimiento. Motivación:
Art. 125.- Límites al endeudamiento para Gobiernos Autónomos Descentralizados:TAREA No. 2
Actividad de aprendizaje:Aplique la normativa financiera y analice los resultados que producen los Estados
Financieros en las entidades públicas.Tema de la tarea:Componente de Contabilidad GubernamentalCompetencia a la que aporta la actividad:Implementa, integra y analiza la información contable y financiera de las entidades y
organismos públicos.Orientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)1. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 148 a 159)
2. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 156 a 165
3. Con la información de la normativa, proceda a estructurar una matriz que
contenga: el concepto de contabilidad gubernamental, el registro de los
recursos financieros y materiales, los entes financieros y unidades ejecutoras,
la contabilización inmediata, la ejecución presupuestaria y transacciones de
caja, la agregación y consolidación de la información financiera, la difusión de
la información financiera.
4. Presente una conclusión basada en la normativa desarrollada en 500 palabras.
5. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
6. Realice la actividad propuestaCriterio de evaluación:Se calificará este apartado con el valor de 2 puntosRúbrica:
INSUFICIENTE | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CRITERIO | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Componente de Conta bilidad Gubernamental | Señala 2 de los temas solicitados | Señala 3 a 4 | Señala 4 a 6 | Señala los 7 apar tados solicitados |
ello entre sus directrices encontramos la consolidación de la información financiera,
la misma que sirve de base para la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. Por
ello la importancia de conocer a profundidad este componente.
TAREA No. 3
Actividad de aprendizaje:Establezca cómo se maneja la liquidez en las entidades y organismos de sector
públicoTema de la tarea:Componente de TesoreríaCompetencia a la que aporta la actividad:Evalúa y aplica procedimientos de análisis para asegurar la liquidez en las entidades
y organismos del sector público no financieroOrientaciones Metodológicas: (Estrategias de trabajo)a. Realice la lectura del tema seleccionado dentro de bibliografía complementaria
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 160 a 173)
b. Realice la lectura de las concordancias del Código de Estudio con el Reglamento
Art. 166 a 182
c. Con la información de la normativa proceda a construir una tabla de indicadores
que contenga información respecto a liquidez, solvencia y endeudamiento, de
cada resultado obtenido genere la interpretación correspondiente
d. Recuerde agregar las notas bibliográficas de donde obtuvo la información
e. Tome los datos del Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria
que se encuentra adjunto al documento.
f. Desarrolle la actividad propuestaCriterio de evaluación:Se calificará este apartado con el valor de 2 puntosRúbrica:
INSUFICIENTE | BAJO | MEDIO | ALTO | |
CRITERIO | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Índices e indicadores financieros | Desarrolla un indicador no interpreta | Desarrolla de 2 a 3 indicadores interpreta resultados | Desarrolla de 4 a 5 indicadores interpreta resultados | Desarrolla los 6 indicadores técnicos e interpreta adecuadamente los resultados |