del sector público, en observancia al principio del “Devengado”
2. | Competencia a la que aporta la actividad:Aplica las normas técnicas de presupuesto, contabilidad gubernamental, |
retenciones en la fuente de impuesto a la renta e IVA.3. Orientaciones metodológicas para el desarrollo del tema 1 y 2 (estrategia
del trabajo):a. Realice el estudio crítico del apoyo teórico sugerido en el Acuerdo 320
Manual de Contabilidad Gubernamental.
b. Analice los códigos que constan en los grupos de activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos de gestión, y cuentas de orden del catálogo
general de cuentas que estará disponible en el texto básico y en el EVA.
c. Analice el clasificador presupuestario de ingreso y gastos, verifique la
conceptualización y componente de este instrumento operativo del
presupuesto disponible en el EVA.
d. Recuerde que los ingresos de gestión inician con el código 62 y los
gastos de gestión con el código 63 del catálogo general de cuentas.
e. En la adquisición de bienes y servicios de producción, inversión y de
capital, será una cuenta de activo la que se incrementa o se disminuye,
según el caso.
f. Recuerde que los gastos de producción acumulan en el activo los costos
incurridos en la formación de inventarios destinados para la venta.
Material de apoyo teórico:Revise en el texto básico, Legislación de Contabilidad Gubernamental lo
siguiente:
● Acuerdo 320, Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo I, Bases
legales y conceptuales; cuadros 3, 4, 7, 9, 10, principalmente el cuadro
15; y, gráficos 3, 17 y 18
● Normativa de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo 0067
● Catálogo General de Cuentas del Sector Público actualizado que el
docente proporcionará al inicio del ciclo académico.
● Clasificador Presupuestario de Ingresos y de Gastos actualizado que el
docente proporcionará al inicio del ciclo académico.Estructura formal de presentación:La tarea debe ser desarrollada enfocando a lo solicitado en cada uno de los
literales. La presentación será en un solo archivo de Word o Excel en el que
conste el desarrollo completo del ejercicio.Criterio de evaluación:Se calificará la respuesta correcta:
Tema 1, cada literal tiene un peso e 0,20 puntos, que suman 4 puntos; y,
Tema 2, cada acierto de la pregunta tiene un peso de 0,20 puntos, que suman
2 puntos,
Total 6 puntos de la tarea.4. Tema 1 de la tarea:1. Complete la siguiente tabla, identificando: El código contable del activo,
pasivo, ingreso o gasto de gestión según corresponda, estos deben ser
cuentas de nivel 2 con 7 dígitos, ejemplo 621.03.03.
2. Identifique la partida/item presupuestaria que tiene 6 dígitos, ejemplo
11.03.03; y,
3. Establezca el subgrupo de la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar que
tienen 5 dígitos, ejemplo 113.11, a los conceptos citados a continuación:
Ejemplo: Al Consumo de Bebidas Gaseosas | 621.03.03 | 11.03.03 | 113.11 |
CONCEPTO | 1. CUENTA CONTABLE | 2. PARTIDA PRESUPUESTARIA | 3. CUENTA POR COBRAR O POR PAGAR |
Ingresos-Pasivos/Otros | |||
a. A la utilidad por venta de Predios Urbanos y Plusvalía | |||
b. A las Tarjetas de Crédito | |||
c. Rodaje de Vehículos Motorizados | |||
d. Contribución para Funcionamiento de Unidades Médicas | |||
e. Repavimentación Urbana | |||
f. Energía Eléctrica (Venta no industriales) | |||
g. Venta de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Venta de bienes muebles de administración) | |||
h. Rentas de Edificios, Locales y Residencias | |||
i. De Organismos Multilaterales (Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público) | |||
j. Actualización de Activos (Actualizaciones y ajustes) | - | ||
Gastos, adquisición de activos y otros | |||
a. Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud | |||
b. Beneficio por Jubilación | |||
c. Servicios de Seguridad y Vigilancia (Consumo) | |||
d. Viáticos y Subsistencias en el Interior (Consumo) | |||
e. Intereses al Sector Público Financiero (Financieros y otros) |
CONCEPTO | 1. CUENTA CONTABLE | 2. PARTIDA PRESUPUESTARIA | 3. CUENTA POR COBRAR O POR PAGAR |
f. A Entidades del Presupuesto General del Estado (Transferencias entregadas) | |||
g. Inventarios de Combustibles y Lubricantes (Consumo) | |||
h. Maquinarias y Equipos (Propiedad, planta y equipo) | |||
i. Garantías en Valores, Bienes y Documentos (cuentas de orden) | |||
j. Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos (cuentas de orden) |
no registran cuentas por cobrar o por pagar, ¿señale por qué?5. Criterio de evaluación:Se calificará cada acierto con 0.20, los que totalizan 4 puntos.6. Tema 2 de la tarea 1En base del principio del devengado, catálogo general de cuentas, clasificador
presupuestario, capítulo II y III del Acuerdo 320 Manual de Contabilidad
Gubernamental, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, normas
de presupuesto y contabilidad, conteste la siguiente prueba de aplicación:Criterio de evaluación:Se calificará la respuesta correcta que se dé a cada literal con un valor de 0,20
puntos, que totalizan 2 puntos.
1. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tiene por
objetivo organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado
de Planificación participativa con el Sistema:
a. Nacional de Finanzas Públicas
b. de Control Interno
c. operativo y administrativo de las entidades públicas
2. Un objetivo específico del Sistema Nacional de Finanzas Púbicas
(SINFIP), es:
a. determinar la planificación central e institucional en todos los
ejercicios fiscales
b. la efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los
recursos públicos
c. formular y actualizar la programación fiscal plurianual y anual
3. El 2 de enero de 2012, la entidad realiza el registro de derechos a cobrar
por la emisión de títulos de crédito por impuesto al predio urbano por
el valor de $ 95.000,00 Seleccione el código contable que falta para
completar el registro y el código de la partida presupuestaria:
Diario General Integrado
Código | Cuenta | Debe | Haber | Partida presupuestaria | Devengado |
-1- | |||||
———— | C x Cobrar impuestos Predios Urbanos | 95,000.00 | |||
621.02.01 | A los predios urbanos | 95,000.00 | ———— | 95.000,00 | |
P/registrar los derechos a cobrar con la emisión de predio urbano |
b. 113.11.01 y 11.02.01
c. 113.13.04 y 13.02.01
4. La asociación presupuestaria contable se establece entre el Clasificador
Presupuestario de Ingresos y Gastos y el Catálogo General de Cuentas,
instrumentos operativos del presupuesto y la contabilidad. Sobre esta
base según el catálogo general de cuentas del sector público y el principio
del devengado, seleccione el subgrupo de cuentas que contabilizan las
cuentas por pagar:
a. 213
b. 222
c. 212
5. La entidad pública “XYZ”, con fecha 2 de enero de 2018, realiza el registro
de derechos a cobrar por la emisión de títulos de crédito por arrendamiento
de locales y estacionamiento por el valor de $ 4,000.00. Seleccione el
código contable y presupuestario que falta para completar el registro.
Diario General Integrado
Código | Denominación | Debe | Haber | Partida presupuestaria | Devengado |
1 | |||||
———— | C x Cobrar arrendamiento de locales y estacionamiento | 4,000.00 | ———— | 4.000,00 | |
623.01.02 | Arrendamiento de locales y estacionamiento | 4,000.00 | |||
P/registrar los derechos a cobrar con la emisión de locales y estacionamiento |
b. contable 113.13.01 y presupuesto 13.01.02
c. contable 113.13.04 y presupuesto 13.14.02
6. Cumpliendo la Programación Indicativa Anual(PIA), la entidad pública
“XYZ”, realiza la construcción de la carreta Malacatos-Vilcabamba, por el
monto de $ 5’000.000,00 con cargo a la partida presupuestaria 75.01.05,
para registrar el devengado las cuentas contables principales que se
afectan al debe y al haber son:
a. la 152.51.05 al debe y la 213.75 al haber
b. la 151.51.05 al debe y la 213.75 al haber
c. la 213.75 al debe y la 151.51.05 al haber
7. De acuerdo a la norma técnica de contabilidad gubernamental “Agrupación
de los Hechos Económicos”, seleccione la respuesta correcta de los
siguientes conceptos:
OPCIÓN | TIPOS DE GASTOS | N° | CONCEPTO |
A | Movimiento de Apertura | 1. | Identifica el registro de los ajustes técnicos especificados en la Norma Técnica de Cierre de Cuentas. |
B | Movimiento Financiero | 2. | Identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediato o futuro en las disponibilidades monetarias |
C | Movimiento de Ajuste | 3. | Identifica el registro de los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, al inicio de cada ejercicio fiscal. |
D | Movimiento de Cierre | 4. | Identifica el registro de transacciones por movimientos económicos y de los eventos ya sean favorables o desfavorables, que se han producido luego de cerrado el ejercicio. |
b. A4, B2, C1, D3
c. A3, B2, C4, D1
8. Identifique en el siguiente cuadro, el tipo de modificación presupuestaria
que corresponda:Dirección Distrital de Salud 11D01-Alegres y sanos
Partida | Denominación | Asignación inicial | Modificado | Codificado |
Ingresos | ||||
14.03.03 | Alcantarillado | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
18.01.01 | Del presupuesto General del Estado | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Total ingresos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
Gastos | ||||
51.01.05 | Remuneraciones unificadas | 40.000,00 | 5.000,00 | 45,000,00 |
53.01.01 | Agua potable | 30.000,00 | (5.000,00) | 25.000,00 |
73.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Total gastos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
b. incremento y disminuciones de crédito
c. traspaso de crédito
9. Identifique en el siguiente cuadro, el tipo de modificación presupuestaria
que corresponda:Dirección Distrital de Salud 11D01-Alegres y sanos
Partida | Denominación | Asignación inicial | Modificado | Codificado |
Ingresos | ||||
14.03.03 | Alcantarillado | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
18.01.01 | Del presupuesto General del Estado | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Total ingresos | 100.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | |
Gastos | ||||
51.01.05 | Remuneraciones unificadas | 40.000,00 | 0,00 | 40,000,00 |
53.01.01 | Agua potable | 30.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
73.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Total gastos | 100.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 |
b. incremento y disminuciones de crédito
c. traspaso de crédito
10. Identifique en los siguientes cuadros, el tipo de modificación presupuestaria
que corresponde desde el punto de vista zonal de salud:Dirección Distrital de Salud 11D01-Alegres y sanos
Partida | Denominación | Asignación inicial | Modificado | Codificado |
Ingresos | ||||
13.01.08 | Prestación de servicios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
18.01.01 | Del presupuesto General del Estado | 80.000,00 | (10.000,00) | 70.000,00 |
Total ingresos | 100.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | |
Gastos | ||||
71.01.05 | Remuneraciones unificadas | 40.000,00 | 0,00 | 40,000,00 |
53.01.01 | Agua potable | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
73.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 30.000,00 | (10.000,00) | 20.000,00 |
Total gastos | 100.000,00 | (10.000,00) | 90.000,00 |
Dirección Distrital de Salud 11D02-Vida y salud
Partida | Denominación | Asignación inicial | Modificado | Codificado |
Ingresos | ||||
13.01.08 | Prestación de servicios | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
18.01.01 | Del presupuesto General del Estado | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
Total ingresos | 120.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
Gastos | ||||
71.01.05 | Remuneraciones unificadas | 40.000,00 | 0,00 | 40,000,00 |
53.01.01 | Agua potable | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
73.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
Total gastos 11D02 | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 |
Partida | Denominación | Asignación inicial | Modificado | Codificado |
Ingresos Distrito 11D01 | 100.000,00 | (10.000,00) | 90.000,00 | |
Gastos Distrito 11D02 | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | |
Total Zonal de Salud | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
b. incremento y disminuciones de crédito
c. traspaso de crédito